| 2026年11月08日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 |
| 山东油价 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.50 |
| 上海油价 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 |
| 江苏油价 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 |
| 安徽油价 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 |
| 福建油价 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 江西油价 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 |
| 湖北油价 | 8.90 | 9.53 | 10.93 | 8.58 |
| 广东油价 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.60 |
| 湖南油价 | 8.83 | 9.38 | 10.38 | 8.66 |
| 广西油价 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 |
| 云南油价 | 9.04 | 9.70 | 10.38 | 8.65 |
| 贵州油价 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 |
| 海南油价 | 10.00 | 10.63 | 11.63 | 8.68 |
| 重庆油价 | 8.94 | 9.45 | 10.64 | 8.64 |
| 四川油价 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 |
| 天津油价 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.60 |
| 河北油价 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.60 |
| 山西油价 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 |
| 河南油价 | 8.90 | 9.50 | 10.75 | 8.58 |
| 浙江油价 | 8.85 | 9.42 | 11.42 | 8.57 |
| 吉林油价 | 8.85 | 9.55 | 10.78 | 8.50 |
| 甘肃油价 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 |
| 青海油价 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.50 |
| 宁夏油价 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 |
| 陕西油价 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | 8.47 |
| 拉萨油价 | 9.75 | 10.32 | - | 9.11 |
| 辽宁油价 | 8.96 | 9.58 | 10.50 | 8.48 |
| 黑龙江油价 | 8.85 | 9.48 | 10.75 | 8.36 |
| 内蒙古油价 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.69 | 9.29 | - | 8.35 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
汽柴油价格柴油0号今日价格今天92油价多少中国石化今日实时油价- 92号汽油价格今日多少钱一升?92号汽油价格今日价格表
- 南通今日油价-南通油价92_95号汽油价格-南通柴油价格
- 金昌今日油价-金昌油价92_95号汽油价格-金昌柴油价格
- 合肥今日油价-合肥油价92_95号汽油价格-合肥柴油价格
- 宜宾今日油价-宜宾油价92_95号汽油价格-宜宾柴油价格
- 油价调整最新通知
- 0号柴油多少钱一吨
- 93汽油加92可以吗
- 92、95、98汽油今日油价
- 承德油价今日价格
- 帮我查一下今天的油价
- 周口市今日油价92
- 今日油价92油价
- 92今日油价
- 山东各大炼油厂报价表
- 92号今日汽油价格表
- 今日油价0号柴油
- 中石化95今日油价
- 今日油价
- 今日实时油价
- 四川今日猪价多少钱一斤-四川猪肉价格-四川生猪价格行情
- 株洲今日猪价多少钱一斤-株洲猪肉价格-株洲生猪价格行情
- 廊坊今日猪价多少钱一斤-廊坊猪肉价格-廊坊生猪价格行情
- 七台河今日猪价多少钱一斤-七台河猪肉价格-七台河生猪价格行情
- 玉树今日猪价多少钱一斤-玉树猪肉价格-玉树生猪价格行情